
England · FOOTBALL
Premier League
2026 · Journée 9
LEAGUE2026-08-21 — 2027-05-30
SAISON 2026
Source fournisseur · 02/11/2026 04:20 UTCClassement officiel
| # | CLUB | J | G | N | P | BP | BC | DIFF. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 |
| 2 | Manchester City FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 |
| 5 | Liverpool FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 6 | Brentford FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 7 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 9 | Aston Villa FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 10 | Hull City AFC | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 11 | Leeds United FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 12 | Newcastle United FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 13 | Ipswich Town FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 14 | Everton FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 15 | Fulham FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland AFC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
PARTICIPANTS
Tous les clubs ↗Clubs engagés
AFC Bournemouth
Arsenal FC
Aston Villa FC
Brentford FC
Brighton & Hove Albion FC
Chelsea FC
Coventry City FC
Crystal Palace FC
Everton FC
Fulham FC
Hull City AFC
Ipswich Town FC
Leeds United FC
Liverpool FC
Manchester City FC
Manchester United FC
Newcastle United FC
Nottingham Forest FC
Sunderland AFC
Tottenham Hotspur FCCALENDRIER
Prochains matchs
RÉSULTATS
Dernières rencontres
01/11Liverpool FC 0–1 Arsenal FC↗31/10Aston Villa FC 1–1 Fulham FC↗31/10Tottenham Hotspur FC 2–0 Crystal Palace FC↗31/10AFC Bournemouth 2–0 Leeds United FC↗31/10Brentford FC 2–0 Nottingham Forest FC↗31/10Manchester City FC 0–1 Brighton & Hove Albion FC↗31/10Hull City AFC 2–2 Ipswich Town FC↗31/10Coventry City FC 3–1 Sunderland AFC↗
Les classements sont affichés uniquement lorsqu'ils sont transmis par le fournisseur. Le calendrier et les résultats correspondent aux rencontres effectivement synchronisées par Hors-Jeu. Dernière mise à jour du catalogue : 02/11/2026 à 04:20.
