CLI
South America · FOOTBALL
Copa Libertadores
2026 · Journée 6
CUP2026-02-04 — 2026-11-28
Donnée récemment observée· Source sportive : football-data.org
SAISON 2026
Source fournisseur · 03/11/2026 09:20 UTCClassement officiel
| # | CLUB | J | G | N | P | BP | BC | DIFF. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 2 | CR Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
| 3 | CA Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 |
| 4 | CAR Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 5 | CD Universidad Católica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 6 | Club Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 7 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 8 | Mirassol FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 9 | SE Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 10 | Cruzeiro EC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 11 | SC Corinthians Paulista | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 12 | CD Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 13 | CA Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 14 | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 15 | Universidad Central de Venezuela FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 16 | CA Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 17 | CD Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 18 | Fluminense FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 19 | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 20 | Club Nacional de Football | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 21 | CA Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 22 | CD Independiente Medellín | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 23 | Club Universitario de Deportes | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 24 | CS Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 25 | Club Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 26 | CDP Junior FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 27 | Club Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 28 | CA Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 29 | Deportivo La Guaira FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 30 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| 31 | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 32 | Club Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
PARTICIPANTS
Tous les clubs ↗Clubs engagés
2 de Mayo
AA Argentinos Juniors
Barcelona SC
Botafogo FR
CA Boca Juniors
CA Lanús
CA Peñarol
CA Platense
CA Rosario Central
CAR Independiente del Valle
Carabobo FC
CD Coquimbo Unido
CD Huachipato
CD Independiente Medellín
CD Tolima
CD Universidad Católica
CDP Junior FC
Club Alianza Lima
Club Always Ready
Club Bolívar
Club Cerro Porteño
Club Guaraní
Club Libertad Asuncion
Club Nacional de Football
Club Nacional Potosí
Club The Strongest
Club Universitario de Deportes
CR Flamengo
Cruzeiro EC
CS Cristal
CS Independiente Rivadavia
Cusco FC
Deportivo La Guaira FC
Deportivo Táchira FC
EC Bahia
Estudiantes de La Plata
Fluminense FC
Independiente Santa Fe
Juventud de Las Piedras
LDU de Quito
Liverpool FC
Mirassol FC
O'Higgins FC
SC Corinthians Paulista
SE Palmeiras
Universidad Catolica
Universidad Central de Venezuela FCCALENDRIER
Prochains matchs
RÉSULTATS
Dernières rencontres
23/10CR Flamengo 2–3 Estudiantes de La Plata↗22/10SE Palmeiras 5–4 Fluminense FC↗16/10Estudiantes de La Plata 0–0 CR Flamengo↗15/10Fluminense FC 1–2 SE Palmeiras↗18/09CR Flamengo 1–1 CAR Independiente del Valle↗17/09SC Corinthians Paulista 0–1 Estudiantes de La Plata↗16/09LDU de Quito 6–6 SE Palmeiras↗15/09CA Platense 2–1 Fluminense FC↗
Les classements sont affichés uniquement lorsqu'ils sont transmis par le fournisseur. Le calendrier et les résultats correspondent aux rencontres effectivement synchronisées par Hors-Jeu. Dernière mise à jour du catalogue : 03/11/2026 à 11:33.
