
England · FOOTBALL
Championship
2026 · Journée 13
LEAGUE2026-08-14 — 2027-05-01
SAISON 2026
Source fournisseur · 02/11/2026 04:15 UTCClassement officiel
| # | CLUB | J | G | N | P | BP | BC | DIFF. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | 13 | 28 |
| 2 | Southampton FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 27 |
| 3 | Swansea City AFC | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
| 5 | West Bromwich Albion FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 |
| 6 | Birmingham City FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 23 |
| 7 | Stoke City FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 23 |
| 8 | West Ham United FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 22 |
| 9 | Queens Park Rangers FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 20 |
| 10 | Sheffield United FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 |
| 11 | Portsmouth FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 19 |
| 12 | Millwall FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 18 |
| 13 | Blackburn Rovers FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 18 |
| 14 | Bristol City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 |
| 15 | Norwich City FC | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 24 | -1 | 15 |
| 16 | Lincoln City FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 |
| 17 | Cardiff City FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 14 |
| 18 | Wrexham AFC | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| 19 | Bolton Wanderers FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 20 | Charlton Athletic FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 14 |
| 21 | Watford FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 11 |
| 22 | Burnley FC | 13 | 1 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 |
| 23 | Derby County FC | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| 24 | Preston North End FC | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 27 | -17 | 5 |
PARTICIPANTS
Tous les clubs ↗Clubs engagés
Birmingham City FC
Blackburn Rovers FC
Bolton Wanderers FC
Bristol City FC
Burnley FC
Cardiff City FC
Charlton Athletic FC
Derby County FC
Lincoln City FC
Middlesbrough FC
Millwall FC
Norwich City FC
Portsmouth FC
Preston North End FC
Queens Park Rangers FC
Sheffield United FC
Southampton FC
Stoke City FC
Swansea City AFC
Watford FC
West Bromwich Albion FC
West Ham United FC
Wolverhampton Wanderers FC
Wrexham AFCCALENDRIER
Prochains matchs
RÉSULTATS
Dernières rencontres
31/10Bolton Wanderers FC 2–3 Bristol City FC↗31/10West Ham United FC 1–3 West Bromwich Albion FC↗31/10Southampton FC 4–1 Queens Park Rangers FC↗31/10Swansea City AFC 4–0 Blackburn Rovers FC↗31/10Middlesbrough FC 3–0 Charlton Athletic FC↗31/10Millwall FC 4–1 Derby County FC↗31/10Wolverhampton Wanderers FC 3–0 Cardiff City FC↗31/10Burnley FC 0–0 Portsmouth FC↗
LE REGARD HORS-JEU
Actualités de la compétition
Les classements sont affichés uniquement lorsqu'ils sont transmis par le fournisseur. Le calendrier et les résultats correspondent aux rencontres effectivement synchronisées par Hors-Jeu. Dernière mise à jour du catalogue : 02/11/2026 à 04:15.
